TISEL T35-15
Под заказ
- до мм.
- до кг.
Особенности
Модель | T35-15 | |||
Основные характеристики | ||||
Тип привода | Ручной | |||
Тип управления | Ведомый оператором | |||
Грузоподъемность | Q | kg | 3500 | |
Центр нагрузки | C | mm | 750 | |
Технические характеристики | ||||
Высота подъема вил | h3+h13 | mm | 200 | |
Ход вил | h3 | mm | 115 | |
Длина вил | I | mm | 1500 | |
Размер вил | exS1 | mm | 160х60 | |
Общая длина | L | mm | 1885 | |
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 390 | |
Ширина | B | mm | 540 | |
Внутренняя ширина между вилами | b3 | mm | 220 | |
Общая высота | h14 | mm | 1230 | |
Высота опущенных вил | h13 | mm | 85 | |
Клиренс при опущенных вилах | m2 | mm | 32 | |
Радиус поворота | Wa | mm | 1680 | |
Рабочий коридор Продольно (800x1200) | AST | mm | 2490 | |
Рабочие характеристики | ||||
Скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 76/15 | ||
Количество полных циклов до полного подъема | mm/s | 15-17 | ||
Шасси и ходовая часть | ||||
Количество колес | Nr | 2/4 | ||
Тип колес | PU(PA) / PU (PA) | |||
Размер колеса, ведущие | mm | 200x50 | ||
Размер ролики, опорные | mm | 82x70 | ||
Колесная база | Y | mm | 1577 | |
Тормоза | optional | |||
Вес | ||||
Вес | kg | 135 | ||
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; SR - резина |