TISEL T20R500
В наличии
- до мм.
- до кг.
Особенности
Модель | T20R500 | |||||
Основные характеристики | ||||||
Тип привода | Ручной | |||||
Тип управления | Ведомый оператором | |||||
Грузоподъемность | Q | kg | 2000 | |||
Центр нагрузки | C | mm | 600 | |||
Технические характеристики | ||||||
Высота подъема вил | h3+h13 | mm | 200 | |||
Ход вил | h3 | mm | 115 | |||
Длина вил | I | mm | 1150 | |||
Общая длина | L | mm | 1620 | |||
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 390 | |||
Общая ширина | B | mm | 760 | |||
Диаметр рулона | mm | 400-600 | ||||
Ширина загружаемой части | b3 | mm | 760 | |||
Общая высота | h14 | mm | 1230 | |||
Высота опущенных вил | h13 | mm | 85 | |||
Клиренс при опущенных вилах | m2 | mm | 32 | |||
Радиус поворота | Wa | mm | 1475 | |||
Рабочий коридор Продольно (800x1200) | AST | mm | 2140 | |||
Рабочие характеристики | ||||||
Скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 76/15 | ||||
Количество полных циклов до полного подъема | mm/s | 15-17 | ||||
Шасси и ходовая часть | ||||||
Количество колес | Nr | 2/4 | ||||
Тип колес | SR (PU, PA) / PU (PA) | |||||
Размер колеса, ведущие | mm | 200x50 | ||||
Размер ролики, опорные | mm | 82x70 | ||||
Колесная база | Y | mm | 1227 | |||
Тормоза | optional | |||||
Вес | ||||||
Вес | kg | 145 | ||||
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; SR - резина |