TISEL T10 low 35
В наличии
- до мм.
- до кг.
Особенности
Модель | T10L35 | |||
Основные характеристики | ||||
Тип привода | Ручной | |||
Тип управления | Ведомый оператором | |||
Грузоподъемность | Q | kg | 1000 | |
Центр нагрузки | C | mm | 600 | |
Технические характеристики | ||||
Высота подъема вил | h3+h13 | mm | 90 | |
Ход вил | h3 | mm | 55 | |
Длина вил | I | mm | 1120 | |
Размер вил | exS1 | mm | 160х30 | |
Общая длина | L | mm | 1285 | |
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 390 | |
Ширина | B | mm | 530 | |
Внутренняя ширина между вилами | b3 | mm | 220 | |
Общая высота | h14 | mm | 1230 | |
Высота опущенных вил | h13 | mm | 35 | |
Клиренс при опущенных вилах | m2 | mm | 32 | |
Радиус поворота | Wa | mm | 1080 | |
Рабочий коридор Продольно (800x1200) | AST | mm | 1890 | |
Рабочие характеристики | ||||
Скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 76/15 | ||
Количество полных циклов до полного подъема | mm/s | 15-17 | ||
Шасси и ходовая часть | ||||
Количество колес | Nr | 2/4 | ||
Тип колес | PU(PA)/ST | |||
Размер колеса, ведущие | mm | 160х50 | ||
Размер ролики, опорные | mm | 34х58 | ||
Колесная база | Y | mm | 977 | |
Тормоза | optional | |||
Вес | ||||
Вес | kg | 108 | ||
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; SR - резина, ST - сталь |