TISEL T50
В наличии
- до мм.
- до кг.
Особенности
Модель | T50 | |||
Основные характеристики | ||||
Тип привода | Ручной | |||
Тип управления | Ведомый оператором | |||
Грузоподъемность | Q | kg | 5000 | |
Центр нагрузки | C | mm | 600 | |
Технические характеристики | ||||
Высота подъема вил | h3+h13 | mm | 200 | |
Ход вил | h3 | mm | 110 | |
Длина вил | I | mm | 1150 | |
Размер вил | exS1 | mm | 210х65 | |
Общая длина | L | mm | 1550 | |
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 400 | |
Ширина | B | mm | 580 | |
Внутренняя ширина между вилами | b3 | mm | 140 | |
Общая высота | h14 | mm | 1300 | |
Высота опущенных вил | h13 | mm | 90 | |
Клиренс при опущенных вилах | m2 | mm | 32 | |
Радиус поворота | Wa | mm | 1330 | |
Рабочий коридор Продольно (800x1200) | AST | mm | 1850 | |
Рабочие характеристики | ||||
Скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 76/15 | ||
Количество полных циклов до полного подъема | mm/s | 15-17 | ||
Шасси и ходовая часть | ||||
Количество колес | Nr | 2/4 | ||
Тип колес | ST/ST | |||
Размер колеса, ведущие | mm | 200x50 | ||
Размер ролики, опорные | mm | 82x68 | ||
Колесная база | Y | mm | 1230 | |
Тормоза | optional | |||
Вес | ||||
Вес | kg | 195 | ||
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; SR - резина, ST -сталь |