Серия ТП
В наличии
- до мм.
- до кг.
Особенности
Каркас платформы изготавливается из трубы 30х1,0 настил металлический, толщина листа 1,0мм. Заполнение ручек труба 25х1,0
Площадки для крепления колес унифицированы под все виды платформенных колес.
В комплект поставки входит комплект метизов для установки платформенных колес (болт М10х20, шайба 10, граверная шайба 10) и ручек (болт М12х35, шайба 12, граверная шайба 12)
Покраска изделия – полимерное, шагреневая эмаль. Изделие упаковывается в картон и полиэтиленовую пленку.
аименование изделия | Размер, мм | Вес, кг | ||
A (ширина) | В (длина) | С (высота) | ||
ТП 1 | 500 | 800 | 700 | 9.25 |
ТП 2 | 600 | 900 | 700 | 10.43 |
ТП 3 | 600 | 1000 | 700 | 10.98 |
ТП 4 | 600 | 1200 | 700 | 12.65 |
ТП 5 | 700 | 1200 | 700 | 13.67 |
ТП 6 | 800 | 1200 | 700 | 14.98 |
ТП 7 | 800 | 1400 | 700 | - |
ТП 8 | 700 | 1000 | 700 | 10.98 |
ТП 9 | 500 | 1000 | 700 | 10.04 |
ТПСР-5ФБ | 0 | 0 | 0 | - |
ТПСР-3ФБ | 0 | 0 | 0 | - |
ТП-10 | 800 | 1800 | 700 | - |
Грузоподъемность оборудования, зависит от типа и диаметра установленных колес: | Диаметр колес мм (промышленная серия) | ||
Ø125 | Ø160 | Ø200 | |
Грузоподьемность оборудования, кг | 350 | 450 | 550 |
Обратите внимание, в связи с тем, что колеса индивидуально подбираются под рабочую среду, вы можете выбрать необходимые колеса у персонального менеджера. Стоимость тележки указана без колес.