Многоярусная тележка (база) серия ТЯ В наличии
- до мм.
- до кг.
Особенности
Каркас - профильная труба. Настил - металлический лист.
Наименование изделия | Размер, мм | Вес, кг | ||
A (ширина) | В (длина) | С (высота) | ||
ПП 5 | 700 | 1200 | 0 | 10 |
ПП 6 | 800 | 1200 | 0 | 11 |
ПП 8 | 700 | 1000 | 0 | 9 |
ПБ 1 | 500 | 800 | 0 | 4 |
ПБ 2 | 600 | 900 | 0 | 5 |
ПБ 3 | 600 | 1000 | 0 | 6 |
ПБ 4 | 600 | 1200 | 0 | 7 |
ПБ 5 | 700 | 1200 | 0 | 8 |
ПБ 6 | 800 | 1200 | 0 | 9 |
ПБ 7 | 800 | 1400 | 0 | 10 |
ПБ 8 | 700 | 1000 | 0 | 7 |
ПП 2 | 600 | 900 | 0 | 4 |
ПП 3 | 600 | 1000 | 0 | 5 |
ПП 4 | 600 | 1200 | 0 | 8 |
ТЯ 7 | 800 | 1400 | 0 | 23 |
ПП 1 | 500 | 800 | 0 | 3 |
ТЯ 4 | 600 | 1200 | 0 | 16 |
ТЯ 5 | 700 | 1200 | 0 | 19 |
ТЯ 6 | 800 | 1200 | 0 | 20 |
ТЯ 1 | 500 | 800 | 0 | 12 |
ТЯ 2 | 600 | 900 | 0 | 14 |
ТЯ 3 | 600 | 1000 | 0 | 14 |
Грузоподъемность оборудования, зависит от типа и диаметра установленных колес: | Диаметр колес мм (промышленная серия) | ||
Ø125 | Ø160 | Ø200 | |
Грузоподьемность оборудования, кг | 350 | 450 | 550 |
Обратите внимание, в связи с тем, что колеса индивидуально подбираются под рабочую среду, вы можете выбрать необходимые колеса у персонального менеджера. Стоимость тележки указана без колес.