Погрузчик Hangcha
CPDS15-AD5
2 320 000р.
- до мм.
- до кг.
Особенности
Страна происхождения | КНР |
Компания-производитель | HANGCHA GROUP CO., LTD |
Торговая марка | HC |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Трансмиссия | Автомат |
Эксплуатационная масса, включая вес АКБ, kg | 2980 |
Ширина рабочего коридора, Ast (mm) | 3257 |
Размер задних колес, mm | 18x7-8 |
Размер передних колес, mm | 18x7-8 |
Скорость опускания с грузом / без груза, m/s | 0.460/0.440 |
Скорость подъема с грузом / без груза, m/s | 0.290/0.470 |
Тип мачты | двухсекционная со свободным ходом / трехсекционная со свободным ходом |
Тип двигателя | Электрический |
Радиус разворота (внешний), мм | 1452 |
Размер вил ISO 2331, s/e/l (mm) | 920x100x35 |
Свободный подъем, h2 (mm) | до 6625 |
Тип трансмиссии | Автомат |
Угол наклона мачты вперед / назад, α/β(°) | 6/6 |
Центр тяжести, c (mm) | 500 |
Внешний радиус поворота, Wa (mm) | 1452 |
Высота мачты при поднятых вилах, h4 (mm) | до 6695 |
Высота надголовного защитного козырька (кабина), h6 (mm) | 2110 |
Высота подъема вил, h3 (mm) | до 7000 |
Высота при опущенной мачте, h1 (mm) | до 2625 |
Двигатель, л.с. | |
Длина до передней части вил, l2 (mm) | 1790 |
Дорожный просвет по центру колесной базы, m2 (mm) | 110 |
Колесная база, y (mm) | 1250 |
Модель двигателя | |
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw | 4,75*2 |
Номинальная / Остаточная грузоподъемность, Q (kg) | 1500 |
Номинальная скорость , min | 16 |
Общая ширина, b1 (mm) | 1086 |
Преодолеваемый подъем с грузом / без груза, % | 16/18 |